#最新
单机魔域之怪物状态技能表

2026-10-16 0 368

percent是触发几率(上表的45值),step_secs(上表45值后面的那个)是保持时间(秒)。
给怪物加技能的办法:cq_monstertype表中的magic_type表示魔法类型。skill_lev表示技能等级。
双刃剑技的power(50)。是指反弹的血量比。

145298	20001	6	灵魂混乱(怪物)	1	0	0	4	1	0	0	30105	0	45	5	9	10	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145299	20001	6	灵魂混乱(怪物)	1	0	0	4	2	0	0	30105	0	45	60	9	10	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145300	20001	6	灵魂混乱(怪物)	1	0	0	4	3	0	0	30105	0	45	5	9	10	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145301	20011	6	沉默禁锢(怪物)	1	0	0	4	1	0	0	30105	0	45	30	0	10	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145302	20011	6	沉默禁锢(怪物)	1	0	0	4	0	0	0	30105	0	45	5	0	10	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145303	20011	6	沉默禁锢(怪物)	1	0	0	4	2	0	0	30105	0	45	30	0	10	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145304	20002	6	极度虚弱(怪物)	1	0	0	4	0	0	0	30	0	45	10	0	20	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145305	20002	6	极度虚弱(怪物)	1	0	0	4	1	0	0	30	0	45	10	0	20	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145306	20002	6	极度虚弱(怪物)	1	0	0	4	2	0	0	30	0	45	5	0	20	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145307	20007	6	沉眠咒术(怪物)	1	0	0	1	1	0	0	0	0	45	5	0	10	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145308	20007	6	沉眠咒术(怪物)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45	5	0	10	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145309	20007	6	沉眠咒术(怪物)	1	0	0	1	2	0	0	0	0	45	5	0	10	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145310	20014	6	束缚状态(怪物)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	45	10	0	10	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145311	20014	6	束缚状态(怪物)	1	0	0	1	1	0	0	0	0	45	10	0	10	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145312	20014	6	束缚状态(怪物)	1	0	0	1	2	0	0	0	0	45	30	0	10	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145313	20008	6	双刃剑技(怪物)	1	0	0	1	1	0	0	50	0	45	30	0	10	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145314	20008	6	双刃剑技(怪物)	1	0	0	1	0	0	0	50	0	45	30	0	10	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145315	20008	6	双刃剑技(怪物)	1	0	0	1	2	0	0	50	0	45	30	0	10	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0) 资源下载

资源下载

资源名称:单机魔域之怪物状态技能表

资源简介:单机魔域之怪物状态技能表

其他信息:

立即下载

内容仅供技术研究,下载后请于 24 小时内删除,严禁商用,使用者自行承担相关法律风险。

吾爱单机社区 单机教程 单机魔域之怪物状态技能表 https://tjw110.cn/boke/mydjjc/4020.html

魔域爱好者

常见问题
  • 本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
查看详情
  • 本站所有资源统一解压密码为【www.tj110.cn】不含括号,如遇密码不对请联系站长QQ526148885
查看详情

相关文章

猜你喜欢
发表评论
暂无评论
官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务