吾爱-合作IDC

生活不止眼前的苟且,还有诗和远方

国内高防BGP服务器配置价格表

高防BGP机房服务器汇总,全部自带大流量DDoS防护,BGP多线网络,电信/联通/移动访问均衡。

地区 配置 防御 价格/月
宿迁BGP 16H16G50M 100G 450元/月
宿迁BGP 24H32G50M 150G 450元/月
宿迁BGP 32H32G50M 150G 599元/月
枣庄BGP 16H32G50M 100G 599元/月
枣庄BGP 32H32G50M 100G 699元/月
温州BGP 16H32G50M 100G 899元/月
温州BGP 32H32G50M 100G 999元/月
温州BGP i9 10900 64G 100M 100G 1499元/月
扬州BGP 16H32G50M 100G 999元/月
扬州BGP i9 9990k 32G50M 100G 1300元/月
杭州BGP 32H48G50M 100G 1099元/月
杭州BGP i9 9900K 32G50M 100G 1399元/月
东莞BGP 32H32G50M 100G 1100元/月
宁波BGP 80H128G100M 100G 1600元/月
宿迁BGP 32H32G100M 100G 1500元/月
枣庄BGP 32H32G100M 100G 1500元/月

📌 选购参考:

  • 宿迁机房性价比突出,适合预算有限但需要较高防御的业务;
  • 温州、杭州、东莞节点区域覆盖更优,适合全国访问站点;
  • 高配置机型适合高负载、高并发、大流量应用场景。

⚠️ 备注:

  1. 以上为参考月付价格,具体以实际配置和服务商报价为准;
  2. 防御值通常指DDoS清洗能力,最终以机房说明为准;
  3. 购买前建议测试线路延迟、丢包率及售后响应速度。