12862075|12862076|12862076|304|0|752068 %user_map_id 291 377 120 0 19*
12862076|12862077|12862077|304|0|780033 %user_map_id 294 372 120 0 ħʯ[1000]
12862077|12862078|12862078|304|0|1037169 %user_map_id 302 372 120 0 
12862078|12862079|12862079|304|0|724043 %user_map_id 308 376 120 0 ⾭
12862079|12862080|12862080|304|0|752068 %user_map_id 311 383 120 0 19*
12862080|12862081|12862081|304|0|780033 %user_map_id 318 379 120 0 ħʯ[1000]
12862081|12862082|12862082|304|0|1037169 %user_map_id 315 371 120 0 
12862082|12862083|12862083|304|0|724043 %user_map_id 311 365 120 0 ⾭
12862083|12862084|12862084|304|0|752068 %user_map_id 317 404 120 0 19*
12862084|12862085|12862085|304|0|780033 %user_map_id 314 409 120 0 ħʯ[1000]
12862085|12862086|12862086|304|0|752068 %user_map_id 309 413 120 0 19*
12862086|12862087|12862087|304|0|752068 %user_map_id 300 414 120 0 19*
12862087|0|0|304|0|752068 %user_map_id 304 392 120 0 19*
