93001500|93001501|0|101|0|٣ӴӴӴ㿴ϹִԲǿڸִ࣬ϹϸҳԣҾ͸ööཱ
93001501|93001502|0|101|0|ϹϱȡԴҰBOSSƤƤߡ
93001502|93001503|0|101|0|ħʯϹϱ(18100)
93001503|93001504|0|101|0|ǰȣ%public_var_data42/100100гħʯ
93001504|93001505|0|102|0|ϽϹϱ 93001520
93001505|93001506|0|102|0|뿪 0
93001520|93001521|93001509|507|1|741576 741576 1
93001506|93001507|0|104|0|0 0 312
93001521|93001522|93001522|506|1|741576 741576 1
93001509|93001510|0|126|0|ѾûϹϱˣϽʧܡ
93001507|0|0|120|0|
93001522|93001523|93001535|2003|0|%public_var_data42 < 99
93001510|0|0|1027|0|self NPC_nanguatou
93001523|93001524|0|191|0|var(42) += +1
93001535|93001536|0|191|0|var(42) += -99
93001524|0|0|122|0|93001525 93001526 93001527 93001528 93001529 93001525 93001526 93001527
93001536|93001537|93001537|125|2017|</FF6600>ϹϱϽ</ffff00>Ѿ100</8cff00>[/21/100003140455=½г]</ffff00>ϵͳ30</FF0000>300ħʯĺ
93001525|93001530|0|1001|0|e_money += 180
93001526|93001531|0|1001|0|e_money += 280
93001527|93001532|0|1001|0|e_money += 380
93001528|93001533|0|1001|0|e_money += 480
93001529|93001534|0|1001|0|e_money += 580
93001537|93001538|93001538|125|2007|</FF6600>ϹϱϽ</ffff00>Ѿ100</8cff00>[/21/100003140455=½г]</ffff00>ϵͳ30</FF0000>ħʯ
93001530|93001500|0|126|0|ϽһϹϱˣ180ħʯ
93001531|93001500|0|126|0|ϽһϹϱˣ280ħʯ
93001532|93001500|0|126|0|ϽһϹϱˣ380ħʯ
93001533|93001500|0|126|0|ϽһϹϱˣ480ħʯ
93001534|93001500|0|126|0|ϽһϹϱˣ580ħʯ
93001538|10028068|10028068|122|0|93001524 93001524 93001524 93001524 93001524 93001524 93001524 93001524
10028068|10028069|0|304|0|743839 1000 324 474 110 1
10028069|10028070|0|304|0|743839 1000 332 478 110 1
10028070|10028071|0|304|0|743839 1000 315 435 110 1
10028071|10028072|0|304|0|743839 1000 313 443 110 1
10028072|10028073|0|304|0|743839 1000 318 446 110 1
10028073|10028074|0|304|0|743839 1000 312 448 110 1
10028074|10028075|0|304|0|743839 1000 319 456 110 1
10028075|10028076|0|304|0|743839 1000 327 456 110 1
10028076|10028077|0|304|0|743839 1000 314 439 110 1
10028077|10028078|0|304|0|743839 1000 329 459 110 1
10028078|10028079|0|304|0|743839 1000 326 463 110 1
10028079|10028080|0|304|0|743839 1000 318 459 110 1
10028080|10028081|0|304|0|743839 1000 313 460 110 1
10028081|10028082|0|304|0|743839 1000 313 467 110 1
10028082|10028083|0|304|0|743839 1000 310 461 110 1
10028083|10028084|0|304|0|743839 1000 319 436 110 1
10028084|10028085|0|304|0|743839 1000 325 460 110 1
10028085|10028086|0|304|0|743839 1000 326 466 110 1
10028086|10028087|0|304|0|743839 1000 332 469 110 1
10028087|10028088|0|304|0|743839 1000 335 463 110 1
10028088|10028089|0|304|0|743839 1000 333 458 110 1
10028089|10028090|0|304|0|743839 1000 332 454 110 1
10028090|10028091|0|304|0|743839 1000 317 452 110 1
10028091|10028092|0|304|0|743839 1000 342 456 110 1
10028092|10028093|0|304|0|743839 1000 349 459 110 1
10028093|10028094|0|304|0|743839 1000 351 464 110 1
10028094|10028095|0|304|0|743839 1000 314 457 110 1
10028095|10028096|0|304|0|743839 1000 315 444 110 1
10028096|10028097|0|304|0|743839 1000 326 458 110 1
10028097|0|0|304|0|743839 1000 333 474 110 1
