92513	0	0	˯ĵ¿	2	77510	0	0	-1	4000000250	0	0	19070226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92505	0	0	ѪħȮ	2	77460	0	0	-1	4000000250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92504	0	0	Ѫħ	2	77450	0	0	-1	4000000250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92503	0	0	³ķ	2	77440	0	0	-1	4000000250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92501	0	0	-³-	2	77420	0	0	-1	4000000250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	20	0	5	5	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92514	0	0		2	77520	0	0	-1	4000000250	0	0	19070300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92512	0	0	ħ	2	77480	0	0	-1	4000000250	539	478	19070295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92511	0	0	ħ	2	77480	0	0	-1	4000000250	525	497	19070292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92510	0	0	ħ	2	77480	0	0	-1	4000000250	0	0	19070280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92509	0	0	ȥʦ	2	77500	0	0	-1	4000000250	0	0	19070260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92508	0	0	ѪȾĸ	2	77490	0	0	-1	4000000250	0	0	19070150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92507	0	0	ħ	2	77480	0	0	-1	4000000250	0	0	19070085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92506	0	0	-ά-	2	77470	0	0	-1	4000000250	0	0	19070060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92502	0	0	ٶ	2	520240	0	0	-1	4000000250	0	0	19070031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
92500	0	0	Ѫܼ	2	520470	0	0	-1	4000000250	0	0	19070010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	0	5	5	5	20	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
