201914900|201914901|0|101|0|    ֻվڱ޷ĸ߶Ȳ˷ӵǰһĿƺţ/n    ûдﵽƺŵĳƺųΪ޸ɣ
201914901|201914902|0|102|0|׶ƺš 201914910
201914902|201914903|0|102|0|н׶ƺš 201914950
201914910|201914911|0|101|0|    ǰչʾΪ׶ƺбɲ鿴ӦӦƺʾ
201914903|201914904|0|102|0|߽׶ƺš 201915010
201914950|201914951|0|101|0|    ǰչʾΪн׶ƺбɲ鿴ӦӦƺʾ
201914911|201914912|201914913|2003|0|%user_bp < 200
201914904|201914905|0|102|0|رʾƺš 201915880
201915010|201915011|0|101|0|    ǰչʾΪ߽׶ƺбɲ鿴ӦӦƺʾ
201914951|201914952|201914953|2003|0|%user_bp < 600
201914912|201914914|0|102|0|ƺ---[200ս] 201914939
201914913|201914914|0|102|0|ʾƺ--- 201915100
201914905|201900342|0|102|0|һҳ 0
201915880|201915881|201915881|4004|0|24 1
201915011|201915013|201915012|1001|0|godlev < 1
201914952|201914954|0|102|0|ƺ---[600ս] 201914939
201914953|201914954|0|102|0|ʾƺ---ۡ 201915310
201914914|201914915|201914916|1001|0|godlev < 1
201914939|0|0|1010|2024|»δﵽƺŵҪʱ޷ʾӦĶƺţ
201915100|201915101|201915101|4004|0|24 1
201900342|201900344|0|104|0|0 0 114
201915881|201915882|201915882|4004|0|25 1
201915013|201915015|0|102|0|ƺ---ʥ[25000] 201914939
201915012|201915013|201915014|2003|0|%firepoint < 25000
201914954|201914955|201914956|2003|0|%user_bp < 700
201915310|201915311|201915311|4004|0|24 1
201914915|201914917|0|102|0|ƺ---[] 201914939
201914916|201914917|0|102|0|ʾƺ--- 201915130
201915101|201915102|201915102|4004|0|25 1
201900344|0|0|120|0|
201915882|201915883|201915883|4004|0|26 1
201915015|201915017|201915016|1001|0|godlev < 1
201915014|201915015|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915580
201914955|201914957|0|102|0|ƺ---[700ս] 201914939
201914956|201914957|0|102|0|ʾƺ--- 201915340
201915311|201915312|201915312|4004|0|25 1
201914917|201914919|201914918|1001|0|godlev < 1
201915130|201915131|201915131|4004|0|24 1
201915102|201915103|201915103|4004|0|26 1
201915883|201915884|201915884|4004|0|243 1
201915017|201915019|0|102|0|ƺ---ʥ[30000] 201914939
201915016|201915017|201915018|2003|0|%firepoint < 30000
201915580|201915581|201915581|4004|0|24 1
201914957|201914958|201914959|2003|0|%user_bp < 800
201915340|201915341|201915341|4004|0|24 1
201915312|201915313|201915313|4004|0|26 1
201914919|201914921|0|102|0|ƺ---[Ҵﵽ400ս] 201914939
201914918|201914919|201914920|2003|0|%user_bp < 400
201915131|201915132|201915132|4004|0|25 1
201915103|201915104|201915104|4004|0|243 1
201915884|201915885|201915885|4004|0|155 1
201915019|201915021|201915020|1001|0|godlev < 1
201915018|201915019|0|102|0|ʾƺ---ʥʡ 201915610
201915581|201915582|201915582|4004|0|25 1
201914958|201914960|0|102|0|ƺ---ʥ[800ս] 201914939
201914959|201914960|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915370
201915341|201915342|201915342|4004|0|25 1
201915313|201915314|201915314|4004|0|243 1
201914921|201914923|201914922|1001|0|godlev < 1
201914920|201914921|0|102|0|ʾƺ--- 201915160
201915132|201915133|201915133|4004|0|26 1
201915104|201915105|201915105|4004|0|155 1
201915885|201915886|201915886|4004|0|173 1
201915021|201915023|0|102|0|ƺ---ʥ[35000] 201914939
201915020|201915021|201915022|2003|0|%firepoint < 35000
201915610|201915611|201915611|4004|0|24 1
201915582|201915583|201915583|4004|0|26 1
201914960|201914961|201914962|2003|0|%user_bp < 900
201915370|201915371|201915371|4004|0|24 1
201915342|201915343|201915343|4004|0|26 1
201915314|201915315|201915315|4004|0|155 1
201914923|201914925|0|102|0|ƺ---[Ҵﵽ500ս] 201914939
201914922|201914923|201914924|2003|0|%user_bp < 500
201915160|201915161|201915161|4004|0|24 1
201915133|201915134|201915134|4004|0|243 1
201915105|201915106|201915106|4004|0|173 1
201915886|201915887|201915887|4004|0|171 1
201915023|201915025|201915024|1001|0|godlev < 1
201915022|201915023|0|102|0|ʾƺ---ʥۡ 201915640
201915611|201915612|201915612|4004|0|25 1
201915583|201915584|201915584|4004|0|243 1
201914961|201914963|0|102|0|ƺ---ʥ[900ս] 201914939
201914962|201914963|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915400
201915371|201915372|201915372|4004|0|25 1
201915343|201915344|201915344|4004|0|243 1
201915315|201915316|201915316|4004|0|173 1
201914925|201914927|201914926|1001|0|godlev < 1
201914924|201914925|0|102|0|ʾƺ---ʡ 201915190
201915161|201915162|201915162|4004|0|25 1
201915134|201915135|201915135|4004|0|155 1
201915106|201915107|201915107|4004|0|171 1
201915887|201915888|201915888|4004|0|172 1
201915025|201915027|0|102|0|ƺ---ʥ[40000] 201914939
201915024|201915025|201915026|2003|0|%firepoint < 40000
201915640|201915641|201915641|4004|0|24 1
201915612|201915613|201915613|4004|0|26 1
201915584|201915585|201915585|4004|0|155 1
201914963|201914964|201914965|2003|0|%user_bp < 1000
201915400|201915401|201915401|4004|0|24 1
201915372|201915373|201915373|4004|0|26 1
201915344|201915345|201915345|4004|0|155 1
201915316|201915317|201915317|4004|0|171 1
201914927|201914929|0|102|0|ƺ---ʥ[ִﵽ3000] 201914939
201914926|201914927|201914928|2003|0|%firepoint < 3000
201915190|201915191|201915191|4004|0|24 1
201915162|201915163|201915163|4004|0|26 1
201915135|201915136|201915136|4004|0|173 1
201915107|201915108|201915108|4004|0|172 1
201915888|201915889|201915889|4004|0|182 1
201915027|201915028|201915029|2003|0|%user_bp < 1500
201915026|201915027|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915670
201915641|201915642|201915642|4004|0|25 1
201915613|201915614|201915614|4004|0|243 1
201915585|201915586|201915586|4004|0|173 1
201914964|201914966|0|102|0|ƺ---ʥ[1000ս] 201914939
201914965|201914966|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915430
201915401|201915402|201915402|4004|0|25 1
201915373|201915374|201915374|4004|0|243 1
201915345|201915346|201915346|4004|0|173 1
201915317|201915318|201915318|4004|0|172 1
201914929|201914931|201914930|1001|0|godlev < 1
201914928|201914929|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915220
201915191|201915192|201915192|4004|0|25 1
201915163|201915164|201915164|4004|0|243 1
201915136|201915137|201915137|4004|0|171 1
201915108|201915109|201915109|4004|0|182 1
201915889|201915890|201915890|4004|0|204 1
201915028|201915030|0|102|0|ƺ---ʥ[1500ս] 201914939
201915029|201915030|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915700
201915670|201915671|201915671|4004|0|24 1
201915642|201915643|201915643|4004|0|26 1
201915614|201915615|201915615|4004|0|155 1
201915586|201915587|201915587|4004|0|171 1
201914966|201914967|201914968|2003|0|%user_bp < 1200
201915430|201915431|201915431|4004|0|24 1
201915402|201915403|201915403|4004|0|26 1
201915374|201915375|201915375|4004|0|155 1
201915346|201915347|201915347|4004|0|171 1
201915318|201915319|201915319|4004|0|182 1
201914931|201914933|0|102|0|ƺ---ʥ[ִﵽ5000] 201914939
201914930|201914931|201914932|2003|0|%firepoint < 5000
201915220|201915221|201915221|4004|0|24 1
201915192|201915193|201915193|4004|0|26 1
201915164|201915165|201915165|4004|0|155 1
201915137|201915138|201915138|4004|0|172 1
201915109|201915110|201915110|4004|0|204 1
201915890|201915891|201915891|4004|0|222 1
201915030|201915031|201915032|2003|0|%user_bp < 1600
201915700|201915701|201915701|4004|0|24 1
201915671|201915672|201915672|4004|0|25 1
201915643|201915644|201915644|4004|0|243 1
201915615|201915616|201915616|4004|0|173 1
201915587|201915588|201915588|4004|0|172 1
201914967|201914969|0|102|0|ƺ---ʥ[1200ս] 201914939
201914968|201914969|0|102|0|ʾƺ---ʥʡ 201915460
201915431|201915432|201915432|4004|0|25 1
201915403|201915404|201915404|4004|0|243 1
201915375|201915376|201915376|4004|0|173 1
201915347|201915348|201915348|4004|0|172 1
201915319|201915320|201915320|4004|0|204 1
201914933|201914935|201914934|1001|0|godlev < 1
201914932|201914933|0|102|0|ʾƺ---ʥʡ 201915250
201915221|201915222|201915222|4004|0|25 1
201915193|201915194|201915194|4004|0|243 1
201915165|201915166|201915166|4004|0|173 1
201915138|201915139|201915139|4004|0|182 1
201915110|201915111|201915111|4004|0|222 1
201915891|201915892|201915892|4004|0|223 1
201915031|201915033|0|102|0|ƺ---ʥ[1600ս] 201914939
201915032|201915033|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915730
201915701|201915702|201915702|4004|0|25 1
201915672|201915673|201915673|4004|0|26 1
201915644|201915645|201915645|4004|0|155 1
201915616|201915617|201915617|4004|0|171 1
201915588|201915589|201915589|4004|0|182 1
201914969|201914970|0|102|0|ڶҳ 201914980
201915460|201915461|201915461|4004|0|24 1
201915432|201915433|201915433|4004|0|26 1
201915404|201915405|201915405|4004|0|155 1
201915376|201915377|201915377|4004|0|171 1
201915348|201915349|201915349|4004|0|182 1
201915320|201915321|201915321|4004|0|222 1
201914935|201914937|0|102|0|ƺ-ʥ[ִﵽ10000] 201914939
201914934|201914935|201914936|2003|0|%firepoint < 10000
201915250|201915251|201915251|4004|0|24 1
201915222|201915223|201915223|4004|0|26 1
201915194|201915195|201915195|4004|0|155 1
201915166|201915167|201915167|4004|0|171 1
201915139|201915140|201915140|4004|0|204 1
201915111|201915112|201915112|4004|0|223 1
201915892|201915893|201915893|4004|0|244 1
201915033|201915034|0|102|0|ڶҳ 201915050
201915730|201915731|201915731|4004|0|24 1
201915702|201915703|201915703|4004|0|26 1
201915673|201915674|201915674|4004|0|243 1
201915645|201915646|201915646|4004|0|173 1
201915617|201915618|201915618|4004|0|172 1
201915589|201915590|201915590|4004|0|204 1
201914970|201900342|0|102|0|ҳ 201914900
201914980|201914981|0|101|0|    ǰչʾΪн׶ƺбɲ鿴ӦӦƺʾ
201915461|201915462|201915462|4004|0|25 1
201915433|201915434|201915434|4004|0|243 1
201915405|201915406|201915406|4004|0|173 1
201915377|201915378|201915378|4004|0|172 1
201915349|201915350|201915350|4004|0|204 1
201915321|201915322|201915322|4004|0|223 1
201914937|201900342|0|102|0|һҳ 201914900
201914936|201914937|0|102|0|ʾƺ---ʥۡ 201915280
201915251|201915252|201915252|4004|0|25 1
201915223|201915224|201915224|4004|0|243 1
201915195|201915196|201915196|4004|0|173 1
201915167|201915168|201915168|4004|0|172 1
201915140|201915141|201915141|4004|0|222 1
201915112|201915113|201915113|4004|0|244 1
201915893|201915894|201915894|4004|0|248 1
201915034|201900342|0|102|0|ҳ 201914900
201915050|201915051|0|101|0|    ǰչʾΪ߽׶ƺбɲ鿴ӦӦƺʾ
201915731|201915732|201915732|4004|0|25 1
201915703|201915704|201915704|4004|0|243 1
201915674|201915675|201915675|4004|0|155 1
201915646|201915647|201915647|4004|0|171 1
201915618|201915619|201915619|4004|0|182 1
201915590|201915591|201915591|4004|0|222 1
201914981|201914982|201914983|2003|0|%user_bp < 1300
201915462|201915463|201915463|4004|0|26 1
201915434|201915435|201915435|4004|0|155 1
201915406|201915407|201915407|4004|0|171 1
201915378|201915379|201915379|4004|0|182 1
201915350|201915351|201915351|4004|0|222 1
201915322|201915323|201915323|4004|0|244 1
201915280|201915281|201915281|4004|0|24 1
201915252|201915253|201915253|4004|0|26 1
201915224|201915225|201915225|4004|0|155 1
201915196|201915197|201915197|4004|0|171 1
201915168|201915169|201915169|4004|0|182 1
201915141|201915142|201915142|4004|0|223 1
201915113|201915114|201915114|4004|0|248 1
201915894|201915895|201915895|4004|0|249 1
201915051|201915052|201915053|2003|0|%user_bp < 1800
201915732|201915733|201915733|4004|0|26 1
201915704|201915705|201915705|4004|0|155 1
201915675|201915676|201915676|4004|0|173 1
201915647|201915648|201915648|4004|0|172 1
201915619|201915620|201915620|4004|0|204 1
201915591|201915592|201915592|4004|0|223 1
201914982|201914984|0|102|0|ƺ---ʥ[1300ս] 201914939
201914983|201914984|0|102|0|ʾƺ---ʥۡ 201915490
201915463|201915464|201915464|4004|0|243 1
201915435|201915436|201915436|4004|0|173 1
201915407|201915408|201915408|4004|0|172 1
201915379|201915380|201915380|4004|0|204 1
201915351|201915352|201915352|4004|0|223 1
201915323|201915324|201915324|4004|0|248 1
201915281|201915282|201915282|4004|0|25 1
201915253|201915254|201915254|4004|0|243 1
201915225|201915226|201915226|4004|0|173 1
201915197|201915198|201915198|4004|0|172 1
201915169|201915170|201915170|4004|0|204 1
201915142|201915143|201915143|4004|0|244 1
201915114|201915115|201915115|4004|0|249 1
201915895|201915896|201915896|4004|0|2000 1
201915052|201915054|0|102|0|ƺ---ʥ[1800ս] 201914939
201915053|201915054|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915760
201915733|201915734|201915734|4004|0|243 1
201915705|201915706|201915706|4004|0|173 1
201915676|201915677|201915677|4004|0|171 1
201915648|201915649|201915649|4004|0|182 1
201915620|201915621|201915621|4004|0|222 1
201915592|201915593|201915593|4004|0|244 1
201914984|201914986|201914985|1001|0|godlev < 1
201915490|201915491|201915491|4004|0|24 1
201915464|201915465|201915465|4004|0|155 1
201915436|201915437|201915437|4004|0|171 1
201915408|201915409|201915409|4004|0|182 1
201915380|201915381|201915381|4004|0|222 1
201915352|201915353|201915353|4004|0|244 1
201915324|201915325|201915325|4004|0|249 1
201915282|201915283|201915283|4004|0|26 1
201915254|201915255|201915255|4004|0|155 1
201915226|201915227|201915227|4004|0|171 1
201915198|201915199|201915199|4004|0|182 1
201915170|201915171|201915171|4004|0|222 1
201915143|201915144|201915144|4004|0|248 1
201915115|201915116|201915116|4004|0|2000 1
201915896|201915897|201915897|4004|0|2001 1
201915054|201915055|201915056|2003|0|%user_bp < 2100
201915760|201915761|201915761|4004|0|24 1
201915734|201915735|201915735|4004|0|155 1
201915706|201915707|201915707|4004|0|171 1
201915677|201915678|201915678|4004|0|172 1
201915649|201915650|201915650|4004|0|204 1
201915621|201915622|201915622|4004|0|223 1
201915593|201915594|201915594|4004|0|248 1
201914986|201914988|0|102|0|ƺ---ʥ[ִﵽ15000] 201914939
201914985|201914986|201914987|2003|0|%firepoint < 1500
201915491|201915492|201915492|4004|0|25 1
201915465|201915466|201915466|4004|0|173 1
201915437|201915438|201915438|4004|0|172 1
201915409|201915410|201915410|4004|0|204 1
201915381|201915382|201915382|4004|0|223 1
201915353|201915354|201915354|4004|0|248 1
201915325|201915326|201915326|4004|0|2000 1
201915283|201915284|201915284|4004|0|243 1
201915255|201915256|201915256|4004|0|173 1
201915227|201915228|201915228|4004|0|172 1
201915199|201915200|201915200|4004|0|204 1
201915171|201915172|201915172|4004|0|223 1
201915144|201915145|201915145|4004|0|249 1
201915116|201915117|201915117|4004|0|2001 1
201915897|201915898|201915898|4004|0|2005 1
201915055|201915057|0|102|0|ƺ---ʥ[2100ս] 201914939
201915056|201915057|0|102|0|ʾƺ---ʥʡ 201915790
201915761|201915762|201915762|4004|0|25 1
201915735|201915736|201915736|4004|0|173 1
201915707|201915708|201915708|4004|0|172 1
201915678|201915679|201915679|4004|0|182 1
201915650|201915651|201915651|4004|0|222 1
201915622|201915623|201915623|4004|0|244 1
201915594|201915595|201915595|4004|0|249 1
201914988|201914990|201914989|1001|0|godlev < 1
201914987|201914988|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915520
201915492|201915493|201915493|4004|0|26 1
201915466|201915467|201915467|4004|0|171 1
201915438|201915439|201915439|4004|0|182 1
201915410|201915411|201915411|4004|0|222 1
201915382|201915383|201915383|4004|0|244 1
201915354|201915355|201915355|4004|0|249 1
201915326|201915327|201915327|4004|0|2001 1
201915284|201915285|201915285|4004|0|155 1
201915256|201915257|201915257|4004|0|171 1
201915228|201915229|201915229|4004|0|182 1
201915200|201915201|201915201|4004|0|222 1
201915172|201915173|201915173|4004|0|244 1
201915145|201915146|201915146|4004|0|2000 1
201915117|201915118|201915118|4004|0|2005 1
201915898|201915899|201915899|4004|0|2006 1
201915057|201915058|201915059|2003|0|%user_bp < 2500
201915790|201915791|201915791|4004|0|24 1
201915762|201915763|201915763|4004|0|26 1
201915736|201915737|201915737|4004|0|171 1
201915708|201915709|201915709|4004|0|182 1
201915679|201915680|201915680|4004|0|204 1
201915651|201915652|201915652|4004|0|223 1
201915623|201915624|201915624|4004|0|248 1
201915595|201915596|201915596|4004|0|2000 1
201914990|201914992|0|102|0|ƺ---ʥ[20000] 201914939
201914989|201914990|201914991|2003|0|%firepoint < 20000
201915520|201915521|201915521|4004|0|24 1
201915493|201915494|201915494|4004|0|243 1
201915467|201915468|201915468|4004|0|172 1
201915439|201915440|201915440|4004|0|204 1
201915411|201915412|201915412|4004|0|223 1
201915383|201915384|201915384|4004|0|248 1
201915355|201915356|201915356|4004|0|2000 1
201915327|201915328|201915328|4004|0|2005 1
201915285|201915286|201915286|4004|0|173 1
201915257|201915258|201915258|4004|0|172 1
201915229|201915230|201915230|4004|0|204 1
201915201|201915202|201915202|4004|0|223 1
201915173|201915174|201915174|4004|0|248 1
201915146|201915147|201915147|4004|0|2001 1
201915118|201915119|201915119|4004|0|2006 1
201915899|201915900|201915900|4004|0|2007 1
201915058|201915060|0|102|0|ƺ---ʥ[2500ս] 201914939
201915059|201915060|0|102|0|ʾƺ---ʥۡ 201915820
201915791|201915792|201915792|4004|0|25 1
201915763|201915764|201915764|4004|0|243 1
201915737|201915738|201915738|4004|0|172 1
201915709|201915710|201915710|4004|0|204 1
201915680|201915681|201915681|4004|0|222 1
201915652|201915653|201915653|4004|0|244 1
201915624|201915625|201915625|4004|0|249 1
201915596|201915597|201915597|4004|0|2001 1
201914992|201914993|0|102|0|һҳ 201914950
201914991|201914992|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915550
201915521|201915522|201915522|4004|0|25 1
201915494|201915495|201915495|4004|0|155 1
201915468|201915469|201915469|4004|0|182 1
201915440|201915441|201915441|4004|0|222 1
201915412|201915413|201915413|4004|0|244 1
201915384|201915385|201915385|4004|0|249 1
201915356|201915357|201915357|4004|0|2001 1
201915328|201915329|201915329|4004|0|2006 1
201915286|201915287|201915287|4004|0|171 1
201915258|201915259|201915259|4004|0|182 1
201915230|201915231|201915231|4004|0|222 1
201915202|201915203|201915203|4004|0|244 1
201915174|201915175|201915175|4004|0|249 1
201915147|201915148|201915148|4004|0|2005 1
201915119|201915120|201915120|4004|0|2007 1
201915900|201915901|201915901|4004|0|2008 1
201915060|201915061|201915062|2003|0|%user_bp < 3000
201915820|201915821|201915821|4004|0|24 1
201915792|201915793|201915793|4004|0|26 1
201915764|201915765|201915765|4004|0|155 1
201915738|201915739|201915739|4004|0|182 1
201915710|201915711|201915711|4004|0|222 1
201915681|201915682|201915682|4004|0|223 1
201915653|201915654|201915654|4004|0|248 1
201915625|201915626|201915626|4004|0|2000 1
201915597|201915598|201915598|4004|0|2005 1
201914993|201900342|0|102|0|ҳ 201914900
201915550|201915551|201915551|4004|0|24 1
201915522|201915523|201915523|4004|0|26 1
201915495|201915496|201915496|4004|0|173 1
201915469|201915470|201915470|4004|0|204 1
201915441|201915442|201915442|4004|0|223 1
201915413|201915414|201915414|4004|0|248 1
201915385|201915386|201915386|4004|0|2000 1
201915357|201915358|201915358|4004|0|2005 1
201915329|201915330|201915330|4004|0|2007 1
201915287|201915288|201915288|4004|0|172 1
201915259|201915260|201915260|4004|0|204 1
201915231|201915232|201915232|4004|0|223 1
201915203|201915204|201915204|4004|0|248 1
201915175|201915176|201915176|4004|0|2000 1
201915148|201915149|201915149|4004|0|2006 1
201915120|201915121|201915121|4004|0|2008 1
201915901|201915902|201915902|4004|0|2009 1
201915061|201915063|0|102|0|ƺ---ʥ[3000ս] 201914939
201915062|201915063|0|102|0|ʾƺ---ʥ 201915850
201915821|201915822|201915822|4004|0|25 1
201915793|201915794|201915794|4004|0|243 1
201915765|201915766|201915766|4004|0|173 1
201915739|201915740|201915740|4004|0|204 1
201915711|201915712|201915712|4004|0|223 1
201915682|201915683|201915683|4004|0|244 1
201915654|201915655|201915655|4004|0|249 1
201915626|201915627|201915627|4004|0|2001 1
201915598|201915599|201915599|4004|0|2006 1
201915551|201915552|201915552|4004|0|25 1
201915523|201915524|201915524|4004|0|243 1
201915496|201915497|201915497|4004|0|171 1
201915470|201915471|201915471|4004|0|222 1
201915442|201915443|201915443|4004|0|244 1
201915414|201915415|201915415|4004|0|249 1
201915386|201915387|201915387|4004|0|2001 1
201915358|201915359|201915359|4004|0|2006 1
201915330|201915331|201915331|4004|0|2008 1
201915288|201915289|201915289|4004|0|182 1
201915260|201915261|201915261|4004|0|222 1
201915232|201915233|201915233|4004|0|244 1
201915204|201915205|201915205|4004|0|249 1
201915176|201915177|201915177|4004|0|2001 1
201915149|201915150|201915150|4004|0|2007 1
201915121|201915122|201915122|4004|0|2009 1
201915902|201915903|201915903|4004|0|2011 1
201915063|201915064|0|102|0|һҳ 201915010
201915850|201915851|201915851|4004|0|24 1
201915822|201915823|201915823|4004|0|26 1
201915794|201915795|201915795|4004|0|155 1
201915766|201915767|201915767|4004|0|171 1
201915740|201915741|201915741|4004|0|222 1
201915712|201915713|201915713|4004|0|244 1
201915683|201915684|201915684|4004|0|248 1
201915655|201915656|201915656|4004|0|2000 1
201915627|201915628|201915628|4004|0|2005 1
201915599|201915600|201915600|4004|0|2007 1
201915552|201915553|201915553|4004|0|26 1
201915524|201915525|201915525|4004|0|155 1
201915497|201915498|201915498|4004|0|172 1
201915471|201915472|201915472|4004|0|223 1
201915443|201915444|201915444|4004|0|248 1
201915415|201915416|201915416|4004|0|2000 1
201915387|201915388|201915388|4004|0|2005 1
201915359|201915360|201915360|4004|0|2007 1
201915331|201915332|201915332|4004|0|2009 1
201915289|201915290|201915290|4004|0|204 1
201915261|201915262|201915262|4004|0|223 1
201915233|201915234|201915234|4004|0|248 1
201915205|201915206|201915206|4004|0|2000 1
201915177|201915178|201915178|4004|0|2005 1
201915150|201915151|201915151|4004|0|2008 1
201915122|201915123|201915123|4004|0|2011 1
201915903|201915904|201915904|4004|0|2012 1
201915064|201900342|0|102|0|ҳ 201914900
201915851|201915852|201915852|4004|0|25 1
201915823|201915824|201915824|4004|0|243 1
201915795|201915796|201915796|4004|0|173 1
201915767|201915768|201915768|4004|0|172 1
201915741|201915742|201915742|4004|0|223 1
201915713|201915714|201915714|4004|0|248 1
201915684|201915685|201915685|4004|0|249 1
201915656|201915657|201915657|4004|0|2001 1
201915628|201915629|201915629|4004|0|2006 1
201915600|201915601|201915601|4004|0|2008 1
201915553|201915554|201915554|4004|0|243 1
201915525|201915526|201915526|4004|0|173 1
201915498|201915499|201915499|4004|0|182 1
201915472|201915473|201915473|4004|0|244 1
201915444|201915445|201915445|4004|0|249 1
201915416|201915417|201915417|4004|0|2001 1
201915388|201915389|201915389|4004|0|2006 1
201915360|201915361|201915361|4004|0|2008 1
201915332|201915333|201915333|4004|0|2011 1
201915290|201915291|201915291|4004|0|222 1
201915262|201915263|201915263|4004|0|244 1
201915234|201915235|201915235|4004|0|249 1
201915206|201915207|201915207|4004|0|2001 1
201915178|201915179|201915179|4004|0|2006 1
201915151|201915152|201915152|4004|0|2009 1
201915123|201915124|201915124|4004|0|2012 1
201915904|201915905|201915905|4004|0|2013 1
201915852|201915853|201915853|4004|0|26 1
201915824|201915825|201915825|4004|0|155 1
201915796|201915797|201915797|4004|0|171 1
201915768|201915769|201915769|4004|0|182 1
201915742|201915743|201915743|4004|0|244 1
201915714|201915715|201915715|4004|0|249 1
201915685|201915686|201915686|4004|0|2000 1
201915657|201915658|201915658|4004|0|2005 1
201915629|201915630|201915630|4004|0|2007 1
201915601|201915602|201915602|4004|0|2009 1
201915554|201915555|201915555|4004|0|155 1
201915526|201915527|201915527|4004|0|171 1
201915499|201915500|201915500|4004|0|204 1
201915473|201915474|201915474|4004|0|248 1
201915445|201915446|201915446|4004|0|2000 1
201915417|201915418|201915418|4004|0|2005 1
201915389|201915390|201915390|4004|0|2007 1
201915361|201915362|201915362|4004|0|2009 1
201915333|201915334|201915334|4004|0|2012 1
201915291|201915292|201915292|4004|0|223 1
201915263|201915264|201915264|4004|0|248 1
201915235|201915236|201915236|4004|0|2000 1
201915207|201915208|201915208|4004|0|2005 1
201915179|201915180|201915180|4004|0|2007 1
201915152|201915153|201915153|4004|0|2011 1
201915124|201915125|201915125|4004|0|2013 1
201915905|201915906|201915906|4004|0|2014 1
201915853|201915854|201915854|4004|0|243 1
201915825|201915826|201915826|4004|0|173 1
201915797|201915798|201915798|4004|0|172 1
201915769|201915770|201915770|4004|0|204 1
201915743|201915744|201915744|4004|0|248 1
201915715|201915716|201915716|4004|0|2000 1
201915686|201915687|201915687|4004|0|2001 1
201915658|201915659|201915659|4004|0|2006 1
201915630|201915631|201915631|4004|0|2008 1
201915602|201915603|201915603|4004|0|2011 1
201915555|201915556|201915556|4004|0|173 1
201915527|201915528|201915528|4004|0|172 1
201915500|201915501|201915501|4004|0|222 1
201915474|201915475|201915475|4004|0|249 1
201915446|201915447|201915447|4004|0|2001 1
201915418|201915419|201915419|4004|0|2006 1
201915390|201915391|201915391|4004|0|2008 1
201915362|201915363|201915363|4004|0|2011 1
201915334|201915335|201915335|4004|0|2013 1
201915292|201915293|201915293|4004|0|244 1
201915264|201915265|201915265|4004|0|249 1
201915236|201915237|201915237|4004|0|2001 1
201915208|201915209|201915209|4004|0|2006 1
201915180|201915181|201915181|4004|0|2008 1
201915153|201915154|201915154|4004|0|2012 1
201915125|201915126|201915126|4004|0|2014 1
201915906|0|0|1010|2024|ѹرʾƺš
201915854|201915855|201915855|4004|0|155 1
201915826|201915827|201915827|4004|0|171 1
201915798|201915799|201915799|4004|0|182 1
201915770|201915771|201915771|4004|0|222 1
201915744|201915745|201915745|4004|0|249 1
201915716|201915717|201915717|4004|0|2001 1
201915687|201915688|201915688|4004|0|2005 1
201915659|201915660|201915660|4004|0|2007 1
201915631|201915632|201915632|4004|0|2009 1
201915603|201915604|201915604|4004|0|2012 1
201915556|201915557|201915557|4004|0|171 1
201915528|201915529|201915529|4004|0|182 1
201915501|201915502|201915502|4004|0|223 1
201915475|201915476|201915476|4004|0|2000 1
201915447|201915448|201915448|4004|0|2005 1
201915419|201915420|201915420|4004|0|2007 1
201915391|201915392|201915392|4004|0|2009 1
201915363|201915364|201915364|4004|0|2012 1
201915335|201915336|201915336|4004|0|2014 1
201915293|201915294|201915294|4004|0|248 1
201915265|201915266|201915266|4004|0|2000 1
201915237|201915238|201915238|4004|0|2005 1
201915209|201915210|201915210|4004|0|2007 1
201915181|201915182|201915182|4004|0|2009 1
201915154|201915155|201915155|4004|0|2013 1
201915126|201915127|0|4001|0|24 0 36000 0 0 1
201915855|201915856|201915856|4004|0|173 1
201915827|201915828|201915828|4004|0|172 1
201915799|201915800|201915800|4004|0|204 1
201915771|201915772|201915772|4004|0|223 1
201915745|201915746|201915746|4004|0|2000 1
201915717|201915718|201915718|4004|0|2005 1
201915688|201915689|201915689|4004|0|2006 1
201915660|201915661|201915661|4004|0|2008 1
201915632|201915633|201915633|4004|0|2011 1
201915604|201915605|201915605|4004|0|2013 1
201915557|201915558|201915558|4004|0|172 1
201915529|201915530|201915530|4004|0|204 1
201915502|201915503|201915503|4004|0|244 1
201915476|201915477|201915477|4004|0|2001 1
201915448|201915449|201915449|4004|0|2006 1
201915420|201915421|201915421|4004|0|2008 1
201915392|201915393|201915393|4004|0|2011 1
