2000008|10028211|10028200|123|4|00:00 00:00
10028211|10028212|10028221|2008|0|2010 gen_id 3474 < 1
10028200|10028211|10028201|123|4|02:00 02:00
10028212|0|0|122|0|10028213 10028214 10028215 10028216 10028217 10028218 10028219 10028220
10028221|10028222|10028231|2008|0|3000 gen_id 3475 < 1
10028201|10028211|10028202|123|4|04:00 04:00
10028213|10028221|0|2006|0|0 0 2010 375 247 3474 27518 0 ƬBOSS
10028214|10028221|0|2006|0|0 0 2010 705 391 3474 27518 0 ƬBOSS
10028215|10028221|0|2006|0|0 0 2010 254 529 3474 27518 0 ƬBOSS
10028216|10028221|0|2006|0|0 0 2010 285 705 3474 27518 0 ƬBOSS
10028217|10028221|0|2006|0|0 0 2010 423 801 3474 27518 0 ƬBOSS
10028218|10028221|0|2006|0|0 0 2010 551 926 3474 27518 0 ƬBOSS
10028219|10028221|0|2006|0|0 0 2010 663 687 3474 27518 0 ƬBOSS
10028220|10028221|0|2006|0|0 0 2010 693 531 3474 27518 0 ƬBOSS
10028222|0|0|122|0|10028223 10028224 10028225 10028226 10028227 10028228 10028229 10028230
10028231|10028232|10028241|2008|0|7000 gen_id 3476 < 1
10028202|10028211|10028203|123|4|06:00 06:00
10028280|10028281|0|801|0|dropitem 1037169 
10028223|10028231|0|2006|0|0 0 3000 313 576 3475 27518 0 ƬBOSS·
10028224|10028231|0|2006|0|0 0 3000 653 707 3475 27518 0 ƬBOSS·
10028225|10028231|0|2006|0|0 0 3000 784 993 3475 27518 0 ƬBOSS·
10028226|10028231|0|2006|0|0 0 3000 892 1179 3475 27518 0 ƬBOSS·
10028227|10028231|0|2006|0|0 0 3000 1171 917 3475 27518 0 ƬBOSS·
10028228|10028231|0|2006|0|0 0 3000 632 416 3475 27518 0 ƬBOSS·
10028229|10028231|0|2006|0|0 0 3000 370 113 3475 27518 0 ƬBOSS·
10028230|10028231|0|2006|0|0 0 3000 362 272 3475 27518 0 ƬBOSS·
10028232|0|0|122|0|10028233 10028234 10028235 10028236 10028237 10028238 10028239 10028240
10028241|10028242|10028251|2008|0|5000 gen_id 3477 < 1
10028203|10028211|10028204|123|4|08:00 08:00
10028281|10028282|0|801|0|dropitem 753329 BOSSٻ
10028233|10028241|0|2006|0|0 0 7000 210 309 3476 27518 0 ƬBOSS
10028234|10028241|0|2006|0|0 0 7000 261 581 3476 27518 0 ƬBOSS
10028235|10028241|0|2006|0|0 0 7000 478 770 3476 27518 0 ƬBOSS
10028236|10028241|0|2006|0|0 0 7000 837 889 3476 27518 0 ƬBOSS
10028237|10028241|0|2006|0|0 0 7000 1052 763 3476 27518 0 ƬBOSS
10028238|10028241|0|2006|0|0 0 7000 871 576 3476 27518 0 ƬBOSS
10028239|10028241|0|2006|0|0 0 7000 743 419 3476 27518 0 ƬBOSS
10028240|10028241|0|2006|0|0 0 7000 420 105 3476 27518 0 ƬBOSS
10028242|0|0|122|0|10028243 10028244 10028245 10028246 10028247 10028248 10028249 10028250
10028251|10028252|10028261|2008|0|4000 gen_id 3478 < 1
10028204|10028211|10028205|123|4|10:00 10:00
10028282|10028283|0|801|0|dropitem 1020154 С
10028243|10028251|0|2006|0|0 0 5000 266 604 3477 27518 0 ƬBOSSάص
10028244|10028251|0|2006|0|0 0 5000 413 398 3477 27518 0 ƬBOSSάص
10028245|10028251|0|2006|0|0 0 5000 757 453 3477 27518 0 ƬBOSSάص
10028246|10028251|0|2006|0|0 0 5000 988 566 3477 27518 0 ƬBOSSάص
10028247|10028251|0|2006|0|0 0 5000 1166 831 3477 27518 0 ƬBOSSάص
10028248|10028251|0|2006|0|0 0 5000 1333 1305 3477 27518 0 ƬBOSSάص
10028249|10028251|0|2006|0|0 0 5000 994 1300 3477 27518 0 ƬBOSSάص
10028250|10028251|0|2006|0|0 0 5000 759 911 3477 27518 0 ƬBOSSάص
10028252|0|0|122|0|10028253 10028254 10028255 10028256 10028257 10028258 10028259 10028260
10028261|10028262|10028271|2008|0|6000 gen_id 3479 < 1
10028205|10028211|10028206|123|4|12:00 12:00
10028283|10028284|0|801|0|dropitem 724043 
10028253|10028261|0|2006|0|0 0 4000 230 554 3478 27518 0 ƬBOSSѩǱԭ
10028254|10028261|0|2006|0|0 0 4000 459 831 3478 27518 0 ƬBOSSѩǱԭ
10028255|10028261|0|2006|0|0 0 4000 714 1012 3478 27518 0 ƬBOSSѩǱԭ
10028256|10028261|0|2006|0|0 0 4000 957 850 3478 27518 0 ƬBOSSѩǱԭ
10028257|10028261|0|2006|0|0 0 4000 1056 1045 3478 27518 0 ƬBOSSѩǱԭ
10028258|10028261|0|2006|0|0 0 4000 981 1251 3478 27518 0 ƬBOSSѩǱԭ
10028259|10028261|0|2006|0|0 0 4000 1258 870 3478 27518 0 ƬBOSSѩǱԭ
10028260|10028261|0|2006|0|0 0 4000 1067 681 3478 27518 0 ƬBOSSѩǱԭ
10028262|0|0|122|0|10028263 10028264 10028265 10028266 10028267 10028268 10028269 10028270
10028271|0|0|125|2007|</FF0000[/]>ڣάصѩǱԭȻŮ֮ŭBOSSٶǰɱ
10028206|10028211|10028207|123|4|14:00 14:00
10028284|10028285|0|801|0|dropitem 780036 ħʯ[5000]
10028263|10028271|0|2006|0|0 0 6000 166 677 3479 27518 0 ƬBOSSȻŮ֮ŭ
10028264|10028271|0|2006|0|0 0 6000 400 978 3479 27518 0 ƬBOSSȻŮ֮ŭ
10028265|10028271|0|2006|0|0 0 6000 630 1005 3479 27518 0 ƬBOSSȻŮ֮ŭ
10028266|10028271|0|2006|0|0 0 6000 584 642 3479 27518 0 ƬBOSSȻŮ֮ŭ
10028267|10028271|0|2006|0|0 0 6000 672 331 3479 27518 0 ƬBOSSȻŮ֮ŭ
10028268|10028271|0|2006|0|0 0 6000 929 300 3479 27518 0 ƬBOSSȻŮ֮ŭ
10028269|10028271|0|2006|0|0 0 6000 1229 689 3479 27518 0 ƬBOSSȻŮ֮ŭ
10028270|10028271|0|2006|0|0 0 6000 463 413 3479 27518 0 ƬBOSSȻŮ֮ŭ
10028207|10028211|10028208|123|4|16:00 16:00
10028285|10028286|0|801|0|dropitem 780036 ħʯ[5000]
10028208|10028211|10028209|123|4|18:00 18:00
10028286|10028287|0|801|0|dropitem 780036 ħʯ[5000]
10028209|10028211|10028210|123|4|20:00 20:00
10028287|10028288|0|801|0|dropitem 1020276
10028210|10028211|0|123|4|22:00 22:00
10028288|10028289|0|1001|0|exploit += 5
10028289|0|0|125|2011|ϲ%user_nameɱһֻBOSS-þ߻15000ħʯ5Լѹرｱ
