2000005|20165640|20165641|123|4|20:57 20:57
20165640|0|0|125|2011|#55#55#55ÿӶPK3ӾҪʼˣʿǣҵħĩᡤ˹׼ħɭսɣ#55#55#55
20165641|20165642|20165643|123|4|20:58 20:58
20165642|0|0|125|2011|#55#55#55ÿӶPK2ӾҪʼˣʿǣҵħĩᡤ˹׼ħɭսɣ#55#55#55
20165643|20165644|20165645|123|4|20:59 20:59
20165644|0|0|125|2011|#55#55#55ÿӶPK1ӾҪʼˣʿǣҵħĩᡤ˹׼ħɭսɣ#55#55#55
20165645|20165646|21165710|123|4|21:00 21:00
20165646|20165647|20165647|125|2017|</00ff00>#59#55#55#55ÿӶPKѾʼˣʿǣҵ</FF3300>[/21/100002470493=ħĩᡤ˹]</00ff00>ħɭսɣ#55#55#55#59
21165710|21165711|0|123|4|22:00 22:00
20165647|20165648|0|2006|0|0 0 9000 193 334 1839 10159 0
21165711|21165712|21165712|2009|0|9000 10159 ˹
20165648|20165649|0|2006|0|0 0 9000 211 320 1840 10159 0
20166040|20166042|20166041|508|0|1 0 50
21165712|21165713|21165713|2009|0|9000 10160 ѵ¿
20165649|20165650|0|2006|0|0 0 9000 195 354 1841 10159 0
20166042|20166043|0|501|743673|
20166041|20166044|0|126|0|µıѾһ·޷ñ䡣
21165713|21165714|21165714|2009|0|9000 10161 а
20165650|20165651|0|2006|0|0 0 9000 223 366 1842 10159 0
20166043|20166044|0|126|0|ֻ˹ʬɽ㷢1ʿ䣡򿪱ɣ
20166044|20166050|0|303|9000|˹һԵʿ%user_nameĽ£ٶ
21165714|0|0|2012|0|9000 21165715 -1
20165651|20165652|0|2006|0|0 0 9000 194 397 1843 10159 0
20166050|20166052|20166051|201|0|data0 == 49 111287
21165715|21165716|0|1003|0|1000 312 423 1
20165652|20165653|0|2006|0|0 0 9000 245 414 1844 10159 0
20166052|20166053|0|201|0|data0 = 50 111287
20166051|0|0|201|0|data0 += 1 111287
21165716|0|0|126|0|ӶPKѾħɭ±㱻ͳħɭֻص˿ŵ
20165653|20165654|0|2006|0|0 0 9000 245 440 1845 10159 0
20166053|20166054|0|201|0|data2 = 1 111287
20165654|20165655|0|2006|0|0 0 9000 284 450 1846 10159 0
20166054|20166055|0|2006|0|0 0 9000 258 348 1901 10161 0
20165655|20165656|0|2006|0|0 0 9000 311 466 1847 10159 0
20166055|0|0|125|2017|</00ff00>ħ</DB00C4>ռBOSS</00ff00>Ѿˢ</DB00C4>ʿս
20166060|20166061|0|201|0|data1 = 1 111287
20165656|20165657|0|2006|0|0 0 9000 320 441 1848 10159 0
20166061|20166062|0|126|0|սʤֻа죬˴ħ۱䣡쿴ɣ
20165657|20165658|0|2006|0|0 0 9000 315 407 1849 10159 0
20166062|20166063|0|303|9000|</00ff00>%user_name</DB00C4>²ɵħɭеĳBOSS</00ff00>а</00ff00>ҲΪ°ܽ
20165658|20165659|0|2006|0|0 0 9000 339 397 1850 10159 0
20166063|20166064|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165659|20165660|0|2006|0|0 0 9000 326 345 1851 10159 0
20166064|20166065|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165660|20165661|0|2006|0|0 0 9000 328 321 1852 10159 0
20166065|20166066|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165661|20165662|0|2006|0|0 0 9000 321 290 1853 10159 0
20166066|20166067|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165662|20165663|0|2006|0|0 0 9000 287 261 1854 10159 0
20166067|20166068|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165663|20165664|0|2006|0|0 0 9000 255 243 1855 10159 0
20166068|20166069|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165664|20165665|0|2006|0|0 0 9000 313 246 1856 10159 0
20166069|20166070|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165665|20165666|0|2006|0|0 0 9000 344 239 1857 10159 0
20166070|20166071|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165666|20165667|0|2006|0|0 0 9000 392 318 1858 10159 0
20166071|20166072|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165667|20165668|0|2006|0|0 0 9000 402 353 1859 10159 0
20166072|0|0|801|0|dropitem 743674 ħ۱
20165668|20165669|0|2006|0|0 0 9000 383 402 1860 10159 0
20165669|20165670|0|2006|0|0 0 9000 292 327 1861 10159 0
20165670|20165671|0|2006|0|0 0 9000 245 318 1862 10159 0
20165671|20165672|0|2006|0|0 0 9000 246 375 1863 10159 0
20165672|0|0|122|0|20165673 20165673 20165673 20165673 20165673 20165673 20165673 20165673
20165673|20165674|0|2006|0|0 0 9000 366 293 1864 10159 0
20165674|20165675|0|2006|0|0 0 9000 391 267 1865 10159 0
20165675|20165676|0|2006|0|0 0 9000 361 427 1866 10159 0
20165676|20165677|0|2006|0|0 0 9000 396 462 1867 10159 0
20165677|20165678|0|2006|0|0 0 9000 413 322 1888 10160 0
20165678|20165679|0|2006|0|0 0 9000 194 445 1868 10160 0
20166045|20166047|20166046|508|0|1 0 50
20165679|20165680|0|2006|0|0 0 9000 222 429 1869 10160 0
20166047|20166048|0|501|743673|
20166046|20166049|0|126|0|µıѾһ·޷ñ䡣
20165680|20165681|0|2006|0|0 0 9000 219 456 1870 10160 0
20166048|20166049|0|126|0|ֻѵ¿޵ʬɽ㷢1ʿ䣡򿪱ɣ
20166049|20166050|0|303|9000|ѵ¿һԵʿ%user_nameĽ£ٶ
20165681|20165682|0|2006|0|0 0 9000 357 462 1871 10160 0
20165682|20165683|0|2006|0|0 0 9000 391 454 1872 10160 0
20165683|20165684|0|2006|0|0 0 9000 395 423 1873 10160 0
20165684|20165685|0|2006|0|0 0 9000 387 295 1874 10160 0
20165685|20165686|0|2006|0|0 0 9000 359 275 1875 10160 0
20165686|20165687|0|2006|0|0 0 9000 392 263 1876 10160 0
20165687|20165688|0|2006|0|0 0 9000 280 322 1877 10160 0
20165688|20165689|0|2006|0|0 0 9000 245 315 1878 10160 0
20165689|20165690|0|2006|0|0 0 9000 288 377 1879 10160 0
20165690|20165691|0|2006|0|0 0 9000 247 376 1880 10160 0
20165691|20165692|0|2006|0|0 0 9000 310 427 1881 10160 0
20165692|20165693|0|2006|0|0 0 9000 275 453 1882 10160 0
20165693|20165694|0|2006|0|0 0 9000 237 403 1883 10160 0
20165694|20165695|0|2006|0|0 0 9000 245 288 1884 10160 0
20165695|20165696|0|2006|0|0 0 9000 286 258 1885 10160 0
20165696|20165697|0|2006|0|0 0 9000 338 333 1886 10160 0
20165697|20165698|0|2006|0|0 0 9000 393 396 1887 10160 0
20165698|20165699|0|201|0|data0 = 0 111287
20165699|21165700|0|201|0|data1 = 0 111287
21165700|0|0|201|0|data2 = 0 111287
